Comptes annuels 2025 de Boss Info AG
- Bilan
- Compte de résultat
- Emploi du bénéfice
- Comptes annuels
Bilan
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| AKTIVEN | CHF | CHF |
| Umlaufvermögen | ||
| Flüssige Mittel | 75'491.57 | 10'178.71 |
| Wertschriften mit beobachtbarem Marktwert | 14'577.66 | 24'051.80 |
| Forderungen gegenüber Beteiligungen | 0.00 | 5'820.15 |
| Andere Forderungen | 3'627.31 | 4'021.93 |
| Total Umlaufvermögen | 93'696.54 | 44'072.59 |
| Anlagevermögen | ||
| Goodwill | 1'136'651.00 | 1'464'825.45 |
| Beteiligungen | 37'450'897.00 | 37'450'897.00 |
| Total Anlagevermögen | 38'587'548.00 | 38'915'722.45 |
| TOTAL AKTIVEN | 38'681'244.54 | 38'959'795.04 |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| PASSIVEN | CHF | CHF |
| Fremdkapital | ||
| Kurzfristiges Fremdkapital | ||
| Kurzfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 208'743.50 | 1'108'056.00 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 1'500'000.00 | 1'500'000.00 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligte | 2'337'600.57 | 2'397'080.96 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligungen | 8'946'157.43 | 8'583'726.10 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 16'700.00 | 16'700.00 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 13'009'201.50 | 13'605'563.06 |
| Langfristiges Fremdkapital | ||
| Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 133'056.00 | 266'112.00 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 11'000'000.00 | 11'000'000.00 |
| Total langfristiges Fremdkapital | 11'133'056.00 | 11'266'112.00 |
| Total Fremdkapital | 24'142'257.50 | 24'871'675.06 |
| Eigenkapital | ||
| Aktienkapital | 106'501.00 | 106'501.00 |
| Agio aus Kapitalerhöhung | 1'461'974.00 | 1'461'974.00 |
| Reserve aus Kapitaleinlagen | 2'956'904.55 | 2'956'904.55 |
| Kapitaleinlagereserve Okt.2024 | 1'833'000.00 | 1'833'000.00 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 53'251.00 | 53'251.00 |
| Bilanzgewinn | ||
| Gewinnvortrag | 7'806'916.96 | 8'053'688.94 |
| Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) | 437'252.40 | -246'771.98 |
| Total Bilanzgewinn | 8'244'169.36 | 7'806'916.96 |
| Eigene Kapitalanteile | -116'812.87 | -130'427.53 |
| Total Eigenkapital | 14'538'987.04 | 14'088'119.98 |
| TOTAL PASSIVEN | 38'681'244.54 | 38'959'795.04 |
Compte de résultat
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| CHF | CHF | |
| ERTRAG | ||
| Beteiligungsertrag | 1'300'000.00 | 850'000.00 |
| Finanzertrag | 3.71 | 24'255.27 |
| Kursveränderung aus Handel mit eigenen Aktien | 103.10 | 266.31 |
| TOTAL ERTRAG | 1'300'106.81 | 874'521.58 |
| AUFWAND | ||
| Finanzaufwand | -441'737.47 | -630'631.46 |
| Verwaltungsaufwand | -89'539.34 | -132'990.15 |
| Direkte Steuern | -3'403.15 | -5'497.40 |
| Abschreibung Goodwill (aus Fusionsverlust) | -328'174.45 | -352'174.55 |
| TOTAL AUFWAND | -862'854.41 | -1'121'293.56 |
| JAHRESGEWINN(+) / JAHRESVERLUST(-) | 437'252.40 | -246'771.98 |
Emploi du bénéfice
| 31.12.25 | 31.12.24 | |
| CHF | CHF | |
| Gewinnvortrag | 7'806'916.96 | 8'053'688.94 |
| Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) | 437'252.40 | -246'771.98 |
| Bilanzgewinn | 8'244'169.36 | 7'806'916.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 8'244'169.36 | 7'806'916.96 |
Comptes annuels
Comptes consolidés 2025
- Bilan
- Compte de résultat
- Flux de trésorerie
- Tableau de variation des fonds propres
- Comptes consolidés
Bilan
| 31.12.25 | 31.12.24 | |
| AKTIVEN | CHF | CHF |
| Umlaufvermögen | ||
| Flüssige Mittel | 4'668'520 | 2'568'072 |
| Wertschriften | 15'418 | 24'594 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4'909'701 | 5'208'942 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 78'765 | 114'276 |
| Vorräte | 44'186 | 49'813 |
| Angefangene Arbeiten | 78'620 | 131'580 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2'478'358 | 2'085'947 |
| Total Umlaufvermögen | 12'273'568 | 10'183'224 |
| Anlagevermögen | ||
| Sachanlagen | 1'274'122 | 1'592'569 |
| Finanzanlagen | 103'171 | 69'984 |
| Immaterielle Werte | 17'256'277 | 19'829'542 |
| Total Anlagevermögen | 18'633'570 | 21'492'096 |
| TOTAL AKTIVEN | 30'907'138 | 31'675'320 |
| 31.12.25 | 31.12.24 | |
| PASSIVEN | CHF | CHF |
| Fremdkapital | ||
| Kurzfristiges Verbindlichkeiten | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'633'070 | 2'608'070 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1'762'412 | 2'530'482 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 14'642'488 | 13'715'169 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 394'676 | 44'355 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 502'604 | 748'505 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 18'935'249 | 19'646'581 |
| Langfristiges Verbindlichkeiten | ||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11'583'056 | 11'716'112 |
| Langfristige Rückstellungen | 26'818 | 16'808 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 11'609'874 | 11'732'920 |
| Total Fremdkapital | 30'545'123 | 31'379'501 |
| Eigenkapital | ||
| Aktienkapital | 106'501 | 106'501 |
| Reserven aus Kapitaleinlage | 6'042'765 | 6'042'765 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 53'251 | 53'251 |
| Gewinnreserven | -5'781'007 | -1'790'706 |
| Eigene Aktien | -116'813 | -130'428 |
| Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) | 57'318 | -3'985'563 |
| Total Eigenkapital | 362'014 | 295'819 |
| TOTAL PASSIVEN | 30'907'138 | 31'675'320 |
Compte de résultat
| 2025 | 2024 | |
| CHF | CHF | |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 36'140'900 | 39'124'916 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 2'215'501 | 2'344'369 |
| Bestandesänderung an unfertigen und fertigen | 0 | 0 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 113'105 | 91'765 |
| Total Betriebsertrag | 38'469'506 | 41'561'051 |
| Material- und Warenaufwand sowie Fremdarbeiten | -7'432'091 | -8'135'685 |
| Bruttogewinn aus Betriebstätigkeit | 31'037'415 | 33'425'366 |
| Personalaufwand | -22'123'554 | -27'774'365 |
| Übriger Betriebsaufwand | -2'573'210 | -3'227'774 |
| Abschreibungen Sachanlagen | -398'796 | -440'400 |
| Abschreibungen Immaterielle Werte | -5'030'425 | -5'493'402 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern | 3911'429 | 3-3'510'575 |
| Finanzergebnis | -425'233 | -528'484 |
| Ordentliches Ergebnis vor Steuern | 3486'196 | 3-4'039'059 |
| Betriebsfremdes Ergebnis | 23 | 0 |
| Verlust(-)/Gewinn(+) vor Steuern | 486'219 | -4'039'059 |
| Ertragssteuern | -428'901 | 53'495 |
| JAHRESGEWINN(+)/Jahresverlust(-) | 57'318 | -3'985'564 |
Flux de trésorerie
| 2025 | 2024 | |
| CHF | CHF | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | ||
| Gewinn(+)/Verlust(-) | 57'318 | -3'985'564 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens | 398'796 | 440'400 |
| Abschreibungen Entwicklungskosten | 2'051'541 | 2'606'716 |
| Abschreibungen Kundenstamm | 128'333 | 90'000 |
| Abschreibungen Software | 117'691 | 69'512 |
| Abschreibungen Goodwill | 2'732'860 | 2'727'174 |
| Veränderungen Delkredere | -13'500 | -26'040 |
| Erfolg aus Anlageabgängen | 0 | -41'863 |
| Kapitalisierte Zinsen | 0 | 0 |
| Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen | 360'331 | -396'292 |
| Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzung | -57'659 | 956'753 |
| Abnahme/Zunahme von Vorräten und angefangenen Arbeiten | 58'587 | -2'004 |
| Abnahme/Zunahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten ggü. Dritten und Nahestehenden sowie passiven Rechnungsabgrenzungen | -86'652 | 4'273'326 |
| Andere nicht liquiditätsmässige Vorgänge | -11'009 | -7'006 |
| Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 5'736'638 | 6'705'113 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen für Investitionen von Sachanlagen | -53'135 | -168'089 |
| Einzahlungen aus Devestition von Sachanlagen | 1'987 | 28'724 |
| Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen | 0 | -830 |
| Einzahlungen für Devestitionen von Finanzanlagen | 0 | 92'999 |
| Aktivierte Eigenleistungen (Personalausgaben für selbst entwickelte Immaterielle Werte) | -2'215'876 | -2'354'324 |
| Auszahlungen für Investitionen von immateriellen Werten | -273'248 | -438'340 |
| Auszahlungen für Investition in Beteiligungen abzüglich erworbene flüssige Mittel inkl. Earn-out Zahlungen | 0 | 0 |
| Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -2'540'271 | -2'839'859 |
| Geldfluss auf Finanzierungstätigkeit | ||
| Kauf/Verkauf von eigene Aktien | 13'615 | -91'825 |
| Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | -1'109'533 | 763'939 |
| Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Rückzahlungen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 0 | -2'154'887 |
| Total Geldfluss auf Finanzierungstätigkeit | -1'095'918 | -1'482'773 |
| Nettoveränderung flüssige Mittel | 2'100'448 | 2'382'481 |
| Nachweis: | ||
| Flüssige Mittel zu Beginn der Periode | 2'568'072 | 185'591 |
| Veränderung | 2'100'448 | 2'382'481 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 4'668'520 | 2'568'072 |
Tableau de variation des fonds propres
| CHF | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien | Gewinnreserve | Total Eigenkapital |
| Stand am 01.01.2024 | 106'501 | 4'199'176 | -38'603 | -170'6276 | 2'560'798 |
| Jahresgewinn | -3'985'564 | -3'985'564 | |||
| Dividenden | 0 | ||||
| Ausgabe von Aktien | 0 | ||||
| Zugang aus Fusion | |||||
| Erwerb Eigene Aktien | -112'585 | -112'585 | |||
| Verkauf Eigene Aktien | 21'029 | 21'029 | |||
| Gewinn und Kosten Eigenkapitaltransaktionen | 10'588 | -268 | 10'320 | ||
| Entnahme aus Kapitalreserven | 0 | ||||
| Einlage in Kapitalreserven | 1'833'000 | 1'833'000 | |||
| Umrechnungsdifferenzen | -31'179 | -31'179 | |||
| Stand am 31.12.2024 | 106'501 | 6'042'765 | -130'428 | -5'723'019 | 295'819 |
| Stand am 01.01.2025 | 106'501 | 6'042'765 | -130'428 | -5'723'019 | 295'819 |
| Jahresgewinn | 57'318 | 57'318 | |||
| Dividenden | 0 | ||||
| Ausgabe von Aktien | 0 | ||||
| Zugang aus Fusion | |||||
| Erwerb Eigene Aktien | 0 | ||||
| Verkauf Eigene Aktien | 13'718 | 13'718 | |||
| Gewinn und Kosten Eigenkapitaltransaktionen | -103 | -103 | |||
| Entnahme aus Kapitalreserven | 0 | ||||
| Einlage in Kapitalreserven | 0 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen | -4'738 | -4'738 | |||
| Stand am 31.12.2025 | 106'501 | 6'042'765 | -116'813 | -5'670'439 | 362'014 |
Comptes consolidés
Comparaison consolidée sur plusieurs années
- Compte de résultat
Compte de résultat
| (in 1'000 Franken) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. | in % Vj |
| Betriebsertrag | 17'752 | 28'661 | 32'020 | 36'826 | 53'055 | 47'555 | 41'561 | 38'470 | -3'092 | 93% |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| Waren- und Materialaufwand | -3'888 | -6'157 | -7'718 | -7'826 | -13'118 | -8'704 | -8'136 | -7'432 | 704 | 91% |
| Bruttogewinn 1 | 13'864 | 22'504 | 24'302 | 29'000 | 39'937 | 38'851 | 33'425 | 31'037 | -2'388 | 93% |
| do in % Nettoerlös | 78.1% | 78.5% | 75.9% | 78.7% | 75.3% | 81.7% | 80.4% | 80.7% | ||
| Personalaufwand | -10'471 | -16'480 | -17'312 | -21'984 | -28'539 | -28'664 | -27'774 | -22'124 | 5'651 | 80% |
| do in % Bruttogewinn 1 | 75.5% | 73.2% | 71.2% | 75.8% | 71.5% | 73.8% | 83.1% | 71.3% | ||
| Bruttogewinn 2 | 3'393 | 6'024 | 6'990 | 7'016 | 11'398 | 10'187 | 5'651 | 8'914 | 3'263 | 158% |
| do in % Nettoerlös | 19.1% | 21% | 21.8% | 19.1% | 21.5% | 21.4% | 13.6% | 23.2 | ||
| Mieten | -601 | -926 | -942 | -1'429 | -1'200 | -1'065 | -1'058 | -943 | 115 | 89% |
| Unterhalt, Fahrzeugaufwand | -21 | -55 | -23 | -49 | -97 | -66 | -92 | -56 | 36 | 61% |
| Versicherungen | -15 | -34 | -19 | -23 | -47 | -52 | -36 | -36 | 1 | 97% |
| Betriebsaufwand | -25 | -40 | -36 | -42 | -45 | -78 | -38 | -34 | 4 | 89% |
| Verwaltungsaufwand | -489 | -745 | -723 | -1'042 | -1'561 | -1'491 | -1'521 | -1'198 | 323 | 79% |
| Werbung/Spesen/Sonstiger Aufwand | -226 | -275 | -262 | -317 | -622 | -375 | -482 | -307 | 176 | 64% |
| Total Betriebsaufwand | -1'377 | -2'075 | -2'005 | -2'902 | -3'572 | -3'127 | -3'228 | -2'573 | 655 | 80% |
| do in % Nettoerlös | -7.8% | -7.2% | -6.3% | -7.9% | -6.7% | -6.6% | -7.8% | -6.7% | ||
| EBITDA | 2'016 | 3'949 | 4'985 | 4'114 | 7'826 | 7'060 | 2'423 | 6'341 | 3'917 | 262% |
| do in % Nettoerlös | 11.4% | 13.8% | 15.6% | 11.2% | 14.8% | 14.8% | 5.8% | 16.5% | ||
| Abschreibungen mobile Sachanlagen | -148 | -246 | -242 | -345 | -645 | -474 | -440 | -399 | 42 | 91% |
| Abschreibungen Entwicklungskosten | -179 | -621 | -942 | -1'350 | -1'673 | -2'089 | -2'607 | -2'052 | 555 | 79% |
| Abschreibungen Goodwill | -86 | -1'613 | -1'630 | -2'261 | -3'815 | -3'237 | -2'817 | -2'861 | -44 | 102% |
| Abschreibungen Orgkst. + Software | 0 | -24 | -7 | -17 | -31 | -37 | -70 | -118 | -48 | 169% |
| EBIT (Betr. Gewinn vor Zinsen und Steuern) | 1'603 | 1'445 | 2'164 | 141 | 1'662 | 1'223 | -3'511 | 911 | 4'422 | -26% |
| do in % Nettoerlös | 9% | 5% | 6.8% | 0.4% | 3.1% | 2.6% | -8.5% | 2.4% | ||
| Finanzerfolg +/- | -114 | -300 | -173 | -163 | -480 | -567 | -542 | -425 | 117 | 78% |
| Betriebliche Nebenerfolge | 6 | 244 | 16 | -17 | 16 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0% |
| Untern.-Erfolg vor Steuern | 1'495 | 1'389 | 2'007 | -39 | 1'198 | 656 | -4'039 | 486 | 4'525 | -12% |
| Steueraufwand | -282 | -580 | -656 | -401 | -754 | -616 | 53 | -429 | -482 | -802% |
| Unternehmenserfolg | 1'213 | 809 | 1'351 | -440 | 444 | 40 | -3'986 | 57 | 4'043 | -1% |
| do in % Nettoerlös | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | 0.8% | 0.1% | -9.6% | 0.2% | ||
| Minderheitenanteile | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erfolg nach Minderheiten | 1'213 | 808 | 1'351 | -440 | 444 | 40 | -3'986 | 57 | 4'043 | -1% |
| do in % Nettoerlös | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | 0.8% | 0.1% | -9.6% | 0.2% | ||
| Erfolg vor Goodwillabschreibung | 1'299 | 2'422 | 2'981 | 1'821 | 4'259 | 3'277 | -1'168 | 2'919 | 4'087 | -250% |
| do in % Nettoerlös | 7.3% | 8.5% | 9.3% | 4.9% | 8% | 6.9% | -3% | 8% |